Die Kursliste bietet eine kompakte Übersicht über die wichtigsten Devisenkurse sowie die Werte ausgewählter Goldmünzen und Edelmetalle per 31. Dezember 2025. Sie dient als praktische Orientierung für Bewertungen, Abschlüsse und steuerliche Berechnungen.
Alle Werte sind übersichtlich in Schweizer Franken dargestellt.
| Währung | Wert in CHF | |
| EUR 1 | = | 0.930500 CHF |
| GBP 1 | = | 1.065681 CHF |
| USD 1 | = | 0.792250 CHF |
| Goldmünze oder Edelmetall | Wert in CHF | |
| Vreneli CHF 20.– | = | 637.10 CHF |
| Napoléon CHF 20.– | = | 637.10 CHF |
| Gold 1 kg | = | 109’729.60 CHF |
| Palladium 1 kg | = | 39’913.70 CHF |
| Platin 1 kg | = | 51’630.55 CHF |
| Silber 1 kg | = | 1’828.70 CHF |

